| MONO-BAND VERTICAL ANTENNAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・モノバンドバーチャルシリーズ | ||||||
| 周波数 (MHz) |
価格 | 型名 | 利得 (dBi) |
VSWR | インスピー ダンス |
高さ (m) |
| ラジアル長(m) | 耐入力 | 仕様 | ||||
| 21 | open | VS-15GH | 4.25 | 1:1.5以下 | 50Ω | 8.4 |
| 1.0 | 1kwPEP | 5/8λハイパワーGP | ||||
| 28 | open | VS-10GH | 4.25 | 1:1.5以下 | 50Ω | 6.7 |
| 0.6 | 500wPEP | 5/8λGP | ||||
| 29.5 | open | VS-10GH/FM | 4.25 | 1:1.5以下 | 50Ω | 6.1 |
| 0.6 | 500wPEP | 5/8λFM用GP | ||||
| 28 | open | VS-10GH/HP | 4.25 | 1:1.5以下 | 50Ω | 6.7 |
| 2.6 | 1kwPEP | 5/8λハイパワーGP | ||||
| 50 | open | VS-6GH | 3.4 | 1:1.5以下 | 50Ω | 3.7 |
| 1.4 | 500wPEP | 5/8λGP | ||||
| 144 | open | VS-2GH | 3.4 | 1:1.5以下 | 50Ω | 1.3 |
| 0.5 | 500wPEP | 5/8λGP | ||||
| 430-440 | open | VS-07GH | 3.4 | 1:1.5以下 | 50Ω | 0.4 |
| 0.16 | 200wPEP | 5/8λGP | ||||
| open | VS-73GH | 7.8 | 1:1.5以下 | 50Ω | 1.9 | |
| 0.16 | 200wPEP | 5/8λ3段コーリニアGP | ||||
| 28 | open | VS-GPA | − | 1:1.5以下 | 50Ω | 0.5 |
| 0.5 | 100wPEP | 1/4λGP | ||||
| open | VS-GPB | − | 1:1.5以下 | 50Ω | 1.1 | |
| 1.0 | 100wPEP | 1/4λGP | ||||
|
||||||
|
Copyright (C) HIDAKA DENKI WORKS CO.,LTD 1998-2001 All Rights reserved. |
||||||